รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) ปี 2568
รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) ปี 2568 รอบที่ 1
- แบบสรุปข้อมูลการดำเนินการตามตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา"
- แผน - ผลดำเนินการตามตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- แบบประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
- รายงานผลพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปีงบประมาณ 2568 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์รายหน่วยงาน
รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) ปี 2568 รอบที่ 1
- แบบสรุปข้อมูลการดำเนินการตามตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา"
- แผน - ผลดำเนินการตามตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- แบบประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
- รายงานผลพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปีงบประมาณ 2568 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์รายหน่วยงาน
| หน่วยงาน | หน่วยงาน | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง | 21 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน |
| 2 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก | 22 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา |
| 3 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี | 23 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ |
| 4 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี | 24 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก |
| 5 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว | 25 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก |
| 6 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ | 26 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ |
| 7 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ | 27 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง |
| 8 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย | 28 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี |
| 9 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร | 29 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี |
| 10 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม | 30 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช |
| 11 | ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ | 31 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ |
| 12 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ | 32 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ |
| 13 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ | 33 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง |
| 14 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ | 34 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา |
| 15 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม | 35 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี |
| 16 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร | 36 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ |
| 17 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม | 37 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง |
| 18 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี | 38 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี |
| 19 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี | 39 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส |
| 20 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ |








